Bangle's Size Guide

Size Guide

 Bangle Size Equivalent bangle diameter, measured in inches Equivalent bangle diameter, measured in millimeters Equivalent bangle circumference, measured in inches

Equivalent bangle circumference, measured in millimeters

2.2 2.125 54 6.67 169.4
2.4 2.25 57.2 7.06 179.6
2.6 2.375 60.3 7.46 189.5
2.8 2.5 63.5 7.85 199.4
2.10 2.625 66.7 8.24 209.3
2.12 2.75 69.9 8.64 219.5
2.14 2.875 73 9.03 229.4
3 3 76.2 9.42 239.3

 

 Bangle size Measurement